LAPORAN PENYALURAN ZAKAT PROFESI NAMIRA BULAN NOVEMBER 2011
No | Nama Penerima | Keterangan | Debet | Kredit | Saldo | Hari dan Tanggal |
| | Saldo akhir Zakat pada bulan Oktober 2011 | - | | Rp. 3.968.200 | |
| | Penerimaan Zakat Profesi guru / karyawan namiira bulan November 2011 | Rp. 1. 600.000 | - | Rp. 5.568.200 | Jum’at, 25-11-2011 |
1 | Nek Kasinah | | - | Rp. 200.000 | Rp. 5.368.200 | Rabu, 30-11-2011 |
2 | Zainab | | - | Rp. 150.000 | Rp. 5.218.200 | Rabu, 30-11-2011 |
3 | Nek Tina | | - | Rp. 150.000 | Rp. 5.068.200 | Rabu, 30-11-2011 |
4 | Jaiman | | - | Rp. 150.000 | Rp. 4.918.200 | Rabu, 30-11-2011 |
5 | Rubianto | | - | Rp. 150.000 | Rp. 4.768.200 | Rabu, 30-11-2011 |
6 | Wak Udin | | - | Rp. 100.000 | Rp. 4.668.200 | Rabu, 30-11-2011 |
7 | Saminah | | - | Rp. 100.000 | Rp. 4.568.200 | Rabu, 30-11-2011 |
8 | Khotimah | | - | Rp. 100.000 | Rp. 4.468.200 | Rabu, 30-11-2011 |
9 | Wahab | | - | Rp. 150.000 | Rp. 4.318.200 | Rabu, 30-11-2011 |
10 | Nek Ibur | | - | Rp. 200.000 | Rp. 4.118.200 | Rabu, 30-11-2011 |
11 | M. Aris | | - | Rp. 200.000 | Rp. 3.918.200 | Rabu, 30-11-2011 |
12 | Edi Lubis | | - | Rp. 150.000 | Rp. 3.768.200 | Rabu, 30-11-2011 |
13 | Suwono* | | - | Rp. 100.000 | Rp. 3.668.200 | Rabu, 30-11-2011 |
14 | Wak Ginem** | | - | Rp. 150.000 | Rp. 3.518.200 | Rabu, 30-11-2011 |
15 | Supangat*** | | - | Rp. 100.000 | Rp. 3.418.200 | -------, ---11-2011 |
| | Jumlah yang telah disalurkan | Rp. 2.150.000 | - | - | - |
| | Amil dan pengembangan 1/8 | | Rp. 427.275 | Rp. 2.990.925 | Rabu, 30-11-2011 |
| | Saldo akhir bulan November 2011 setelah pengurangan dari Amil/ pengembangan | - | - | Rp. 2.990.925 | |
Diketahui oleh:
Ketua LAZ Namira Pelaksana
Syahrialsyah, S.PdI Zulhamdi, S.PdI
Not: *Tambahan Penerima zakat bulan September 2011
**Tambahan penerima zakat bulan Oktober 2011
***Tambahan penerima zakat bulan November 2011
LAPORAN PENYALURAN ZAKAT PROFESI NAMIRA BULAN DESEMBER 2011
No | Nama Penerima | Keterangan | Debet | Kredit | Saldo | Hari dan Tanggal |
| | Saldo akhir zakat pada bulan November 2011 | - | - | Rp. 2. 990.925 | - |
| | Penerimaan Zakat profesi guru/ karyawan Namira bulan Desember 2011 | Rp. 1. 643.175 | - | Rp. 4.634.100 | Rabu, 28-12-2011 |
1 | Nek Kasinah | | - | Rp. 200.000 | Rp. 4.434.100 | Rabu, 28-12-2011 |
2 | Zainab | | - | Rp. 150.000 | Rp. 4.284.100 | Sabtu, 31-12-2011 |
3 | Nek Tina | | - | Rp. 150.000 | Rp. 4.134.100 | Sabtu, 31-12-2011 |
4 | Jaiman | | - | Rp. 150.000 | Rp. 3.984.100 | Rabu, 28-12-2011 |
5 | Rubianto | | - | Rp. 150.000 | Rp. 3.834.100 | Rabu, 28-12-2011 |
6 | Wak Udin | | - | Rp. 100.000 | Rp. 3.734.100 | Rabu, 28-12-2011 |
7 | Saminah | | - | Rp. 100.000 | Rp. 3.634.100 | Rabu, 28-12-2011 |
8 | Khotimah | | - | Rp. 100.000 | Rp. 3.534.100 | Rabu, 28-12-2011 |
9 | Wahab | | - | Rp. 150.000 | Rp. 3.384.100 | Sabtu, 31-12-2011 |
10 | Nek Ibur | | - | Rp. 200.000 | Rp. 3.184.100 | Sabtu, 31-12-2011 |
11 | M. Aris | | - | Rp. 200.000 | Rp. 2.984.100 | Sabtu, 31-12-2011 |
12 | Edi Lubis | | - | Rp. 150.000 | Rp. 2.834.100 | Sabtu, 31-12-2011 |
13 | Suwono* | | - | Rp. 100.000 | Rp. 2.734.100 | Sabtu, 31-12-2011 |
14 | Wak Giem** | | - | Rp. 150.000 | Rp. 2.584.100 | Rabu, 31-12-2011 |
15 | Supangat*** | | - | Rp. 100.000 | Rp. 2.484.100 | Rabu, 28-12-2011 |
16 | Dhuhaya**** | | - | Rp. 100.000 | Rp. 2.384.100 | Rabu, 29-12-2011 |
| | Jumlah yang telah disalurkan | Rp. 2.250.000 | - | - | - |
| | Amil dan pengembangan 1/8 | | Rp. 298.000 | Rp. 2.086.100 | Rabu, 28-12-2011 |
| | Saldo akhir bulan Desember 2011 setelah pengurangan dari Amil/ pengembangan | - | - | Rp. 2.086.100 | |
Diketahui oleh:
Ketua LAZ Namira Pelaksana
Syahrialsyah, S.PdI Zulhamdi, S.PdI
Not: *Tambahan Penerima zakat bulan September 2011
**Tambahan penerima zakat bulan Oktober 2011
***Tambahan penerima zakat bulan November 2011
****Tambahan penerima zakat bulan Desember 2011